10. Bayreuther Teamcup
03.Oktober 2009
Mannschaftsergebnisse
1. Hot Souce  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Harles Mike HA 0 266 206 186 203 246 240 213 1560 0 1560
Hauenstein Swen HA 0 235 184 231 160 233 224 180 1447 0 1447
Pachelbel Eduard HA 0 226 177 200 203 201 218 191 1416 0 1416
727 567 617 566 680 682 584 4423 0 4423
2. Die dreisten Drei
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Hermann Uwe HC 10 205 173 178 178 168 173 192 1267 70 1337
Weiske Marina DA 7 172 164 257 180 174 166 191 1304 49 1353
Weiske Klaus HB 5 168 170 259 253 247 275 226 1598 35 1633
545 507 694 611 589 614 609 4169 154 4323
3. Yes we can  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Rieß Claudia DB 14 191 168 210 168 194 154 227 1312 98 1410
Rieß Sandra DD 28 192 166 174 155 167 203 201 1258 196 1454
Bräutigam Marion DC 21 210 189 212 163 173 209 155 1311 147 1458
593 523 596 486 534 566 583 3881 441 4322
4. Der Germanen Mix
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
James Ramon HB 5 159 245 212 193 205 218 246 1478 35 1513
Siecora Matthias HB 5 207 148 162 228 210 205 221 1381 35 1416
Kinney Scott HC 10 203 197 163 166 133 188 215 1265 70 1335
569 590 537 587 548 611 682 4124 140 4264
5. Das A.S.S. Team
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Adler Reiner HE 20 232 160 188 164 135 172 208 1259 140 1399
Schreiber Thorsten HC 10 189 207 171 170 184 204 232 1357 70 1427
Schardt Hans HB 5 224 197 167 173 196 190 182 1329 35 1364
645 564 526 507 515 566 622 3945 245 4190
6. Bayern Crew  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Alt Stefan HD 15 188 236 145 220 135 174 174 1272 105 1377
Baldissera Elli DC 21 193 173 149 191 156 186 172 1220 147 1367
Baldissera Rainer HD 15 173 180 178 203 179 208 213 1334 105 1439
554 589 472 614 470 568 559 3826 357 4183
7. Die Kücken & der Hahn
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Budweg Daniela DE 35 132 131 147 151 147 156 174 1038 245 1283
Budweg Sabrina DE 35 165 142 156 155 200 178 158 1154 245 1399
Hacker Michael HC 10 211 221 207 146 199 169 213 1366 70 1436
508 494 510 452 546 503 545 3558 560 4118
8. Berg & Tal Bowler
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Held Dietmar HD 15 155 160 170 171 203 203 202 1264 105 1369
Prietz Christine DC 21 180 168 157 156 123 132 148 1064 147 1211
Prietz Werner HA 0 190 237 229 201 223 170 215 1465 0 1465
525 565 556 528 549 505 565 3793 252 4045
9. Strike Bth  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Pietschmann Lothar HD 15 190 158 158 123 205 234 199 1267 105 1372
Perz Thomas HB 5 190 215 157 195 225 182 131 1295 35 1330
Fröde Thomas HB 5 169 193 159 212 145 175 226 1279 35 1314
549 566 474 530 575 591 556 3841 175 4016
10. Triff Nix  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Langer Klaus HC 10 202 150 182 224 149 246 212 1365 70 1435
Rieß Werner HD 15 102 154 182 159 160 200 152 1109 105 1214
Körber Jürgen HD 15 163 136 191 232 202 180 147 1251 105 1356
467 440 555 615 511 626 511 3725 280 4005
11. Die Gruftis  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Stumpf Sylvia DC 21 166 178 187 160 167 164 172 1194 147 1341
Stumpf Harald HD 15 194 176 179 199 139 131 138 1156 105 1261
Köhler Karlheinz HD 15 222 168 191 144 171 193 148 1237 105 1342
582 522 557 503 477 488 458 3587 357 3944
12. Two and a half Man
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Bujdoso Max HD 15 220 167 241 182 175 168 172 1325 105 1430
Ziem Roman HF 20 137 157 127 191 144 124 133 1013 140 1153
Bock Manuel HE 20 165 184 146 184 192 149 160 1180 140 1320
522 508 514 557 511 441 465 3518 385 3903
13. Chaos Team  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Ehemann Rainer HC 10 181 206 211 159 170 158 137 1222 70 1292
Ehemann Alma DD 28 138 175 176 147 144 142 128 1050 196 1246
Reichstein Werner HD 15 175 159 171 181 159 147 161 1153 105 1258
494 540 558 487 473 447 426 3425 371 3796
14. Pitscher Club
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Pleschko Walterr HC 10 181 167 185 138 166 155 170 1162 70 1232
Hörl Wolfgang HC 10 135 144 138 158 147 97 137 956 70 1026
Plath Rene HD 15 125 211 197 175 188 155 267 1318 105 1423
441 522 520 471 501 407 574 3436 245 3681