8. Bayreuther Teamcup
03. Oktober 2007
1. Alt,Krank & Fidel  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Wülfert Frank HB 5 165 223 158 184 151 190 180 1251 35 1286
Hacker Michael HD 15 179 192 166 156 158 172 225 1248 105 1353
Leuchtenberger Dominik HB 5 300 225 235 197 213 225 248 1643 35 1678
644 640 559 537 522 587 653 4142 175 4317
2. Pure Engery
Name Vorname   Hcp               Gesamt Hcp Total
Harles Mike HB 5 267 166 216 200 206 178 153 1386 35 1421
Schill Ann.Katrin DD 28 135 165 196 213 117 167 136 1129 196 1325
Herrmann Uwe HB 5 222 207 174 256 204 181 154 1398 35 1433
624 538 586 669 527 526 443 3913 266 4179
3. Die geilen Drei
Name Vorname   Hcp               Gesamt Hcp Total
Gruosso Nico HA 0 204 216 221 188 158 216 204 1407 0 1407
Hauenstein Swen HC 10 211 258 168 178 177 154 153 1299 70 1369
Gruosso Toni HB 5 173 226 156 246 189 154 201 1345 35 1380
588 700 545 612 524 524 558 4051 105 4156
4. Die drei Latrinos
Name Vorname   Hcp               Gesamt Hcp Total
Hacker Karl Heinz HC 10 171 173 217 190 171 194 141 1257 70 1327
Franke Guido HD 15 214 143 172 191 120 195 180 1215 105 1320
Barthel Stefan HE 20 177 235 187 189 197 150 172 1307 140 1447
562 551 576 570 488 539 493 3779 315 4094
5. Der Dir Das
Name Vorname   Hcp               Gesamt Hcp Total
Rieß Claudia DC 21 168 188 184 171 214 157 212 1294 147 1441
Rieß Sandra DC 21 177 163 157 147 154 170 179 1147 147 1294
Fröde Thomas HB 5 175 198 224 222 193 141 169 1322 35 1357
520 549 565 540 561 468 560 3763 329 4092
6. Tick, Track & Trick
Name Vorname   Hcp               Gesamt Hcp Total
Baldissera Rainer HD 15 157 140 204 160 161 166 184 1172 105 1277
Baldissera Elisabeth DD 28 189 177 192 188 166 178 198 1288 196 1484
Knopik Jürgen HC 10 183 167 138 184 166 175 204 1217 70 1287
529 484 534 532 493 519 586 3677 371 4048
7. Pro Shop Haie
Name Vorname   Hcp               Gesamt Hcp Total
Schardt Hans HB 5 219 163 164 224 161 152 173 1256 35 1291
Waldmann Sabine DD 28 161 157 168 175 212 157 169 1199 196 1395
Siecora Matthias HB 5 192 200 209 211 192 192 128 1324 35 1359
572 520 541 610 565 501 470 3779 266 4045
8. Die Gedopten
Name Vorname   Hcp               Gesamt Hcp Total
Weiske Marina DB 14 171 216 247 177 170 149 236 1366 98 1464
Weiske Klaus HA 0 161 214 223 209 169 166 187 1329 0 1329
Pachelbel Eduard HA 0 161 217 157 199 155 171 191 1251 0 1251
493 647 627 585 494 486 614 3946 98 4044
9. Senioren Team
Name Vorname   Hcp               Gesamt Hcp Total
Stumpf Harald HC 10 175 178 180 191 194 167 211 1296 70 1366
Stumpf Sylvia DC 21 159 156 155 164 130 175 131 1070 147 1217
Köhler Karlheinz HE 20 142 184 250 144 167 168 216 1271 140 1411
476 518 585 499 491 510 558 3637 357 3994
10. Die Drei Queens
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Krauss Andrea DC 21 152 168 209 180 185 171 167 1232 147 1379
Herrmann Elke DD 28 139 148 148 167 129 155 147 1033 196 1229
Dümmling Christine DD 28 101 175 173 147 167 134 187 1084 196 1280
392 491 530 494 481 460 501 3349 539 3888
11. Str.-Kabel-Counter
Name Vorname RL Hcp               Gesamt Hcp Total
Rühr Wilfried HD 15 104 146 155 160 174 194 193 1126 105 1231
Wallner Harald HD 15 192 175 171 168 178 177 192 1253 105 1358
Alt Stefan HD 15 146 169 145 136 190 157 156 1099 105 1204
442 490 471 464 542 528 541 3478 315 3793
12. Gruftis  
Name Vorname   Hcp               Gesamt Hcp Total
Kastner Heidi DD 28 130 125 135 127 183 146 148 994 196 1190
Ehemann Alma DD 28 168 143 201 137 145 209 146 1149 196 1345
Kastner Werner HE 20 151 135 199 139 165 144 180 1113 140 1253
449 403 535 403 493 499 474 3256 532 3788
13. Happy Hour Team
Name Vorname   Hcp               Gesamt Hcp Total
Held Dietmar HD 15 121 170 128 205 180 172 139 1115 105 1220
Held Brigitte DD 28 159 163 139 148 158 189 144 1100 196 1296
Pachelbel Hanne DE 35 126 159 141 159 157 146 129 1017 245 1262
406 492 408 512 495 507 412 3232 546 3778