Vereinsmeisterschaft Herren 2014
Pl. Name Club EDV Sp 1 Sp 2 Sp 3 Sp 4 Sp 5 Sp 6 Ser 1 Sp 7 Sp 8 Sp 9 Sp 10 Sp 11 Sp 12 Ser 2 Ges. Sp Schnitt
1 Lerner Roland Germania 7185 241 225 264 174 186 246 1336 222 213 236 214 165 257 1307 2643 12 220,25
2 Weiske Klaus Germania 7182 234 215 217 188 223 208 1285 243 188 216 235 259 173 1314 2599 12 216,58
3 Gruosso Antonio Germania 7193 183 205 201 196 234 201 1220 201 232 213 227 197 224 1294 2514 12 209,50
4 Lieberwirth Uwe Germania 7209 214 144 155 160 221 177 1071 210 154 206 235 267 247 1319 2390 12 199,17
5 Lerner Maximilian Germania 25455 185 166 210 152 236 199 1148 182 215 224 216 198 200 1235 2383 12 198,58
6 Herrmann Uwe Germania 7199 233 211 179 160 177 170 1130 194 201 224 197 237 167 1220 2350 12 195,83
7 Theisen Sebastian Kings Club 25481 157 212 163 162 160 240 1094 214 209 168 202 178 219 1190 2284 12 190,33
8 Kinney Scott Germania 7188 197 167 168 169 164 157 1022 193 158 232 220 194 213 1210 2232 12 186,00
9 Ehemann Rainer Germania 25387 181 220 172 186 218 172 1149 168 136 183 179 204 184 1054 2203 12 183,58
10 Körber Jürgen OK Bowler 25131 169 174 193 160 179 189 1064 151 192 173 184 162 220 1082 2146 12 178,83
11 Weber Christian Germania 7197 167 190 186 166 186 147 1042 119 171 197 202 213 183 1085 2127 12 177,25
12 Baldissera Rainer Germania 7192 171 194 170 177 127 192 1031 194 181 202 124 155 161 1017 2048 12 170,67
13 Rieß Daniel Germania 25474 186 166 156 146 180 156 990 167 192 171 141 198 163 1032 2022 12 168,50
Vereinsmeisterschaft Damen 2014
Pl. Name Club EDV Sp 1 Sp 2 Sp 3 Sp 4 Sp 5 Sp 6 Ser 1 Sp 7 Sp 8 Sp 9 Sp 10 Sp 11 Sp 12 Ser 2 Ges. Sp Schnitt
1 Weiske Marina DBC 7154 220 182 160 167 170 153 1052 234 163 213 245 161 200 1216 2268 12 189,00
2 Baldissera Elisabeth DBC 7158 174 191 165 209 173 203 1115 174 214 160 174 172 245 1139 2254 12 187,83
3 Rieß Claudia OK Bowler 7159 200 152 155 168 191 192 1058 196 180 159 192 162 204 1093 2151 12 179,25
4 Bräutigam Marion DBC 7860 223 208 193 200 181 150 1155 145 195 140 215 137 164 996 2151 12 179,25
5 Budweg Sabrina DBC 16986 201 182 147 146 171 176 1023 258 216 144 178 137 181 1114 2137 12 178,08
6 Hübsch Steffi DBC 7167 137 125 192 216 158 204 1032 194 188 146 152 185 177 1042 2074 12 172,83
7 Marx Carmen Einzel 25468 209 179 173 203 167 165 1096 133 135 171 156 175 181 951 2047 12 170,58
8 Rieß Yvonne Einzel 25472 184 168 170 179 140 155 996 192 153 147 171 156 174 993 1989 12 165,75