7. Bayreuther Teamcup
03. Oktober 2006
PDF-Version
www.bowling-bayreuth.de/meister/2006Teamcup.pdf
1. Kings Club III  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Hacker Karlheinz HD 15 235 202 205 178 234 211 253 1518 105 1623
Kopp Thomas HD 15 197 183 185 186 198 188 220 1357 105 1462
Franko Guido HE 20 185 163 235 204 199 198 182 1366 140 1506
617 548 625 568 631 597 655 4241 350 4591
2. Germania II  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Kinney Scott HC 10 254 213 234 206 201 225 187 1520 70 1590
Kresse Günther HC 10 236 196 185 180 182 198 172 1349 70 1419
Hermann Uwe HC 10 164 204 215 176 209 204 245 1417 70 1487
654 613 634 562 592 627 604 4286 210 4496
3. Kings Club I  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Krauss Andrea DC 21 173 162 231 181 158 180 236 1321 147 1468
Wülfert  Frank HB 5 237 196 185 224 227 180 202 1451 35 1486
Harles Mike HB 5 211 205 152 159 220 244 244 1435 35 1470
621 563 568 564 605 604 682 4207 217 4424
4. Germania I  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Lerner Roland HA 0 242 189 206 199 258 184 247 1525 0 1525
Kresse Peter HB 5 188 170 182 184 150 166 214 1254 35 1289
Weiske Klaus HB 5 194 277 197 162 201 254 248 1533 35 1568
624 636 585 545 609 604 709 4312 70 4382
5. DBC I  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Rieß Claudia DC 21 172 198 214 158 182 231 213 1368 147 1515
Prietz Christine DD 28 178 175 170 165 165 180 135 1168 196 1364
Weiske Marina DB 14 196 170 186 163 167 176 211 1269 98 1367
546 543 570 486 514 587 559 3805 441 4246
6. Senioren Team
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Köhler Karlheinz HD 15 212 163 167 199 197 121 170 1229 105 1334
Stumpf Sylvia DC 21 150 213 192 166 259 216 182 1378 147 1525
Stumpf Harald HC 10 183 184 188 165 174 198 179 1271 70 1341
545 560 547 530 630 535 531 3878 322 4200
7. DBC II  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Hübsch Steffi DC 21 153 118 212 235 165 181 146 1210 147 1357
Rieß  Sandra DD 28 164 201 180 161 196 201 209 1312 196 1508
Ehemann Alma DD 28 177 215 145 179 153 132 135 1136 196 1332
494 534 537 575 514 514 490 3658 539 4197
8. www.ok.bowling team  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Schardt Hans HB 5 194 169 190 205 172 233 240 1403 35 1438
Siecora Matthias HA 0 178 169 227 237 168 180 182 1341 0 1341
Prietz Werner HB 5 165 226 154 259 189 186 202 1381 35 1416
537 564 571 701 529 599 624 4125 70 4195
9. Los Chicos  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Gruosso Nico HB 5 157 149 179 204 213 200 222 1324 35 1359
Hauenstein Swen HC 10 162 167 168 164 169 189 212 1231 70 1301
Gruosso Toni HC 10 187 204 223 175 193 197 192 1371 70 1441
506 520 570 543 575 586 626 3926 175 4101
10. Kings Club IV  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Herrmann Elke DE 35 202 134 150 184 125 179 152 1126 245 1371
Schindler Daniel HC 10 222 192 188 222 205 173 164 1366 70 1436
Eichmüller Bernd HC 10 148 173 187 146 142 192 137 1125 70 1195
572 499 525 552 472 544 453 3617 385 4002
11. Strike I  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Perz Thomas HC 10 177 223 171 181 195 182 159 1288 70 1358
Fröde Thomas HB 5 179 140 206 177 180 138 173 1193 35 1228
Pachelbel Edi HA 0 237 204 204 168 234 173 184 1404 0 1404
593 567 581 526 609 493 516 3885 105 3990
12. Ergänzungsspieler
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Baldissera Rainer HD 15 171 149 211 218 128 180 155 1212 105 1317
Baldissera Elli DC 21 163 203 182 152 142 160 205 1207 147 1354
Knopik Jürgen HC 10 170 172 168 201 165 198 158 1232 70 1302
504 524 561 571 435 538 518 3651 322 3973
13. Kings Club II  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Leuchtenberger Dominik HB 5 142 178 206 168 210 197 180 1281 35 1316
Schill  Anka DE 35 107 141 161 169 201 154 181 1114 245 1359
Hacker Michael HC 10 165 141 124 153 183 205 163 1134 70 1204
414 460 491 490 594 556 524 3529 350 3879
14. Strike II  
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Adler Reiner HF 25 134 129 149 154 161 192 123 1042 175 1217
Zöllner Sebastian HE 20 176 137 159 190 119 151 199 1131 140 1271
Pietschmann Lothar HC 10 158 183 176 212 193 163 195 1280 70 1350
468 449 484 556 473 506 517 3453 385 3838
15. Der Dümmling Clan
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Dümmling Dominic HD 15 203 158 205 153 171 162 133 1185 105 1290
Dümmling Christine DC 21 128 187 188 146 144 167 149 1109 147 1256
Dümmling Rainer HC 10 136 148 189 131 164 184 144 1096 70 1166
467 493 582 430 479 513 426 3390 322 3712
16. Bavaria Dream Team
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
Wallner Daniela DD 28 125 135 135 140 167 132 131 965 196 1161
Reichert  Roland HC 10 180 187 124 203 203 144 142 1183 70 1253
Wallner Harald HD 15 183 157 198 160 150 195 137 1180 105 1285
488 479 457 503 520 471 410 3328 371 3699
17.    
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
      0               0 0 0
      0               0 0 0
      0               0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.    
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
      0               0 0 0
      0               0 0 0
      0               0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.    
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
      0               0 0 0
      0               0 0 0
      0               0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.    
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
      0               0 0 0
      0               0 0 0
      0               0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.    
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
      0               0 0 0
      0               0 0 0
      0               0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.    
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
      0               0 0 0
      0               0 0 0
      0               0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.    
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
      0               0 0 0
      0               0 0 0
      0               0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.    
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
      0               0 0 0
      0               0 0 0
      0               0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.    
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
      0               0 0 0
      0               0 0 0
      0               0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.    
Name Vorname RL Hcp Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Gesamt Hcp Total
      0               0 0 0
      0               0 0 0
      0               0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0